仕様
軽便電棒仕様
型式 | 出力 (W) | 電圧 (V) | 電流 (A) | 振動数 (Hz) | 全長 (mm) | 振動部 (径X長さ) (mm) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準電棒 | E23D | 280 | 100 | 5.0 | 235-285 | 866 | φ23X557 | 4.9 |
E28DA | 220-270 | 784 | φ28X475 | 5.0 | ||||
E32D | 200-250 | 807 | φ32X498 | 5.6 | ||||
ベビー電棒 | E25DS | 235-285 | 756 | φ25X447 | 4.9 | |||
ロング電棒 | E23DL | 1010 | φ23X701 | 5.2 | ||||
E28DLA | 220-270 | 1015 | φ28X706 | 5.8 | ||||
E32DL | 200-250 | 1036 | φ32X727 | 6.3 |
※質量にはモールドコードも含む。(0.6kg)
寸法・設置・操作盤
製品寸法図

製品寸法表
型式 | 全長 (mm) | 振動部 (径X長さ) (mm) |
---|---|---|
E23D | 866 | φ23X557 |
E28DA | 784 | φ28X475 |
E32D | 807 | φ32X498 |
E25DS | 756 | φ25X447 |
E23DL | 1010 | φ23X701 |
E28DLA | 1015 | φ28X706 |
E32DL | 1036 | φ32X727 |
我們的目標是在以下業務領域,在品質和規模上成為「世界領先的專業公司」:
掌握混凝土振動器
不僅滿足性能、堅固性、有效性和易於安裝等主要功能,而且還滿足易用性、美觀和獨特性等次要功能的振動器。此外,我們正在完善混凝土澆築系統,以減少滿足現代需求所需的工人數量。
掌握振動應用技術及相關產品
我們以「振動應用技術」為宗旨,自創業以來,作為「建築業振動器的領導者」積累了100多年的經驗,致力於提供各行業產品生產和人們生活中所需的相關產品和服務。