仕様
ベビーフレキ仕様
型式 | フレキ長さ (m) | 出力 (W) | 電圧 (V) | 電流 (A) | 振動数 (Hz) | 全長 (mm) | 振動部 (径X長さ) (mm) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E23F | 0.4 | 280 | 100 | 5.0 | 220~280 | 1074 | φ23×336 | 5.0 |
0.8 | 1489 | 5.5 | ||||||
1.3 | 1989 | 6.3 | ||||||
1.8 | 2489 | 7.1 | ||||||
E28FPB | 0.6 | 220~270 | 1127 | φ28×200 | 5.2 | |||
1.0 | 1531 | 5.8 | ||||||
1.5 | 2031 | 6.5 | ||||||
2.0 | 2531 | 7.2 | ||||||
E32FPA | 0.6 | 210~270 | 1079 | φ32×187 | 5.2 | |||
1.0 | 1483 | 5.9 | ||||||
1.5 | 1983 | 6.7 | ||||||
2.0 | 2483 | 7.4 | ||||||
E38FPA | 0.6 | 1082 | φ38×190 | 5.6 | ||||
1.0 | 1486 | 6.2 | ||||||
1.5 | 1986 | 7.0 | ||||||
2.0 | 2486 | 7.8 |
※質量にはモールドコードも含む。(0.6kg)
寸法・設置・操作盤
製品寸法図

製品寸法表
型式 | フレキ長さ (m) | 全長 (mm) | 振動部 (径X長さ) (mm) | フレキアッセン 長さ (mm) |
---|---|---|---|---|
E23F | 0.4 | 1074 | φ23×336 | 820 |
0.8 | 1489 | 1235 | ||
1.3 | 1989 | 1735 | ||
1.8 | 2489 | 2235 | ||
E28FPB | 0.6 | 1127 | φ28×200 | 838 |
1.0 | 1531 | 1242 | ||
1.5 | 2031 | 1742 | ||
2.0 | 2531 | 2242 | ||
E32FPA | 0.6 | 1079 | φ32×187 | 825 |
1.0 | 1483 | 1229 | ||
1.5 | 1983 | 1729 | ||
2.0 | 2483 | 2229 | ||
E38FPA | 0.6 | 1082 | φ38×190 | 828 |
1.0 | 1486 | 1232 | ||
1.5 | 1986 | 1732 | ||
2.0 | 2486 | 2232 |
我們的目標是在以下業務領域,在品質和規模上成為「世界領先的專業公司」:
掌握混凝土振動器
不僅滿足性能、堅固性、有效性和易於安裝等主要功能,而且還滿足易用性、美觀和獨特性等次要功能的振動器。此外,我們正在完善混凝土澆築系統,以減少滿足現代需求所需的工人數量。
掌握振動應用技術及相關產品
我們以「振動應用技術」為宗旨,自創業以來,作為「建築業振動器的領導者」積累了100多年的經驗,致力於提供各行業產品生產和人們生活中所需的相關產品和服務。